FCP产品网络规划
产品网络规划按照产品进行分类, 每个产品下有下属节点网络配置.
FCP-Core
以下为FCP-Core节点网络配置.
Core节点
- core:
fastone服务所在的主节点 - role: 角色
- port: core节点端口
- source: core节点对应port需要放开的访问来源
- usage:用途
| role | port | source | usage |
|---|---|---|---|
| core | |||
| 22 | 用户自定义 | ssh:远程连接服务 | |
| 80 | 用户自定义 | web http:网页传输服务;以及探测服务状态 | |
| 443 | 用户自定义 | web https:加密的网页传输服务 | |
| 9000 | 所有集群head节点 | fastone api:fastone应用服务;以及探测服务状态 | |
| 2000 | 用户自定义 | remote access:管理远程连接;以及探测服务状态 | |
| 8000 | 用户自定义 | dm上传下载服务;以及探测服务状态 | |
| 8443 | 用户自定义 | https通信端口,用于dm下载 | |
| 50121 | 所有集群节点 | 集群访问deploy容器;以及探测服务状态 | |
| 6819 | 所有集群节点 | slurmdbd:slurm资源信息服务 | |
| 123 | 所有集群节点 | ntp:同步时间服务 | |
| udp 123 | 所有集群节点 | ntp:同步时间服务 | |
| 389 | 所有集群节点 | ldap:用户认证服务 |
- 补充
- smtp服务器需要允许core节点访问,用于发送邮件通知
- 存储服务器需要允许core节点访问