自定义集群分析grafana面板
1.操作步骤
登录core节点,编辑/fastone-services/fastone/ui/assets/custom-data/cluster-monitor-panel.json文件
说明
- 24.05版本如果没有上述路径文件
- 编辑core节点部署环境ymir-specs目录下spec/frontend/ymir.yaml文件,用frontend.ymir.yaml文件内容替换
- 执行sudo ymir pull ui && sudo ymir setup
2.文件属性说明如下
type
代表当前所处的文档是属于xx监控面板配置文件,目前只有集群
,后面可能会扩展桌面
、任务
...,研发使用不用更改
category
是个数组,内部分为三部分,分别对应监控面板模块的监控
、查询
、分析
三部分配置
props
属性名 | 类型 | 代表含义 |
---|---|---|
id | 字符串 | 集群监控类别id 目前有监控 、查询 、分析 ,子级id需要使用此类别的id往后拼接 如一级标题id1 ,二级1-1 、1-2 等 |
title | 对象 | 标题的中英文配置,有默认值,可更改,详细见表格2 |
layout | 对象 | 监控面板列表内部布局,目前只支持列配置,默认1列,详细见表格3 |
list | 数组 | 当前类别下的快捷方式配置,详细见表格4 |
属性名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
cn | 字符串 | 标题-中文,有默认值,可更改 |
en | 字符串 | 标题-英文,有默认值,可更改 |
属性名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
col | 代表显示列数 | 目前是按照产品图展示,如果想自行调整1列至2列,或者2列至1列,可以更改 |
属性名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
id | 字符串 | 唯一id,研发用于精确查找一些配置属性 |
title | 对象 | 标题的中英文配置,有默认值,可更改,详细见表格2 |
link | 字符串 | 当前项目内的快捷方式跳转路由链接 |
linkSlurmMonitor | 布尔值 | 跳转界面是否是调度器监控界面,这个比较特殊跳转前会按照产品给的条件做判断,请勿改动 |
checkPermission | 布尔 | 当前链接跳转时,是否需要校验权限,目前只有校验管理员,如果需要校验为true |
permissions | 字符串 | 当前checkPermission 为true 时,需要校验的权限,目前只有管理员(值为ROLE_ADMIN ),是研发配置跳转用到,默认的配置勿改动,如果后面需要设置哪一个项也只想管理员看到,可以 按照此配置设置 |
queryParma | 对象 | 项目内部跳转时需要用到的参数,请勿改动 |
grafanaLink | 对象 | 当快捷方式跳转为grafana图表渲染时用到的配置项,注意⚠️:跳转以配置项link 为主,如果为空 才会读取grafanaLink 的配置项,所以配置grafana图表渲染时请不要配置link |
其他注意
- 配置文件中`id为必须配置且不可重复的参数,一些grafana展示在切换中英文的时候需要用到id去查找不同的链接进行更换,配置项中监控为1,查询为2,分析为3,下面的每一个快捷项都有一个二级id
- 配置项中有一些是不需要改动的,为了文档属性的尽可能的完整性,都进行了解释,有一些不需要改动的哦文中都有备注
- 更改文件配置不当或者没按照文档更改可能会导致链接\快捷方式跳转有问题,请在修改时按照需修改
3.录入自定义grafana dashboard信息
清除浏览器缓存,刷新集群分析页面,查看是否生效
4.示例:导入license dashboard
清除浏览器缓存,刷新集群分析页面,查看是否生效
- 将license dashboard json文件 license-dashboard.json,导入到grafana中,url假定为:/grafana/d/License/license
- 编辑cluster-monitor-panel.json,添加如下内容
{
"id": "3-8",
"title": {
"cn": "License监控",
"en": "License monitoring"
},
"grafanaLink": {
"cn": "/grafana/d/License/license",
"en": "/grafana/d/License/license"
},
"desc": {
"cn": [
"license监控信息"
]
}
}